Clasificación equipo ANDROX
Corredor | puesto | tiempo | media | Cateroria | tiempo 2012 | puntos androx | |
SERA | 156//338 | 6:07 | 7:20 | M45-15/42 | 37,5 | ||
VICTOR | 179//338 | 6:17:30 | 7:33 | M35 52/86 | 37,5 | ||
BARBOSA | 179//338 | 6:17:30 | 7:33 | M40 44/80 | 37,5 | ||
FRAN GONZALEZ | 210//338 | 6.28:38 | 7:46 | M35 63/86 | 37,5 | ||
SUPERANTONIO | 281//338 | 7:08:31 | 8:34 | M40 67/80 | 37,5 | ||
FRAN | 296//338 | 7:19:22 | 8:47 | M45 33/42 | 37,5 | ||
RAFA | 306//338 | 7:27:16 | 8:56 | M45 36/42 | 37,5 | ||
MEDINA | 324//338 | 7:37:53 | 9:09 | M40 80/80 | 37,5 | ||
ANTONIO ANDIVIA | 328/338 | 7:39:40 | 9:11 | M45 40/42 | 37,5 |
Mienhorabuena a todos los participantes de la gran carrera del Veleta tambien para los lesionados y para toda esa familia Androx,gracias por apoyarnos y darnos fuerzas para seguir luchando y conseguir estos grandes retos,como es esta carrera considerada la màs dura del mundo,nos esperan grandes retos,una carrera muy dura y muy sufrida,pero se consiguio terminar con esfuerzo y encima todos llegamos a esa meta que parecia inalcanzable,pero el espiritu Androx pudo con todas las adversidades y conquistamos la cima del VELETA.....Gracias compañeros por todo y .....Cual serà nuestro proximo reto....????...
ResponderEliminarEnhorabuena a todos los componentes Androx que afrontaron este gran reto, y a sus acompañantes que estuvieron ahi dando aliento y fuerzas a cada uno, una vez más desde la distancia me considero afortunado de pertenecer a esta gran familia y orgulloso de ser Androx, ah y el recibimiento de 10. Enhorabuena de nuevo saludos
ResponderEliminar