Pisadas & Zapatillas
- WEB ANDROX
- Página principal
- Alimentación
- Calculadora de tiempo
- Sección Nordic & Trekking
- Ultratrail Amanecer en Doñana
- Videos / Fotos
- Mochila o Riñonera
- % perdida condición fisica
- Entrenamiento
- Zapatillas,Pisadas y cordones
- Integrantes
- Frecuencia Cardiaca
- PODODEPOR
- Estiramientos
- MARATONES POR EL MUNDO
- Carreras por Andalucia
- Carreras en Huelva
Mostrando entradas con la etiqueta CLASIFICACION MARISMAS DEL ODIEL. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CLASIFICACION MARISMAS DEL ODIEL. Mostrar todas las entradas
18 de noviembre de 2012
TRAVESIA MARISMAS DEL ODIEL 2012: CLASIFICACION
Corredor tiempo puesto clasificacion categoría Travesia 2011
1 Barbosa....... 43/462 1:06:31 Veterano A 12/116
2 Marce.......... 72/462 1:09:11 Senior 23/109
3 Urreta jr........ 79/462 1:10:07
4 Victor...........121/462 1:12:37 Veterano A 31/116 ---- 1:15:49"
5 Fran............ 126/462 1:13:24 Veterano C 17/52------- 1:27' 09"
6 Evangelista.. 133/462 1:13:39 Veterano A 34/116
7 Gonzalo........ 144/462 1:14:00 Senior 44/109
8 Luis...............188/462 1:16:39 Veterano A 53/116---- 1:16'31"
9 Rafa.............. 251/462 1:20:00 Veterano B 53/96
10 Mariano.......331/462 1:25:06 Veterano C 34/52
11 Antonio.........373/462 1:30:01 Veterano C 39/52----- 1:28'34"
12 Paco...... .....439/462.1:42:14 Veterano D 43/44
13 Pepe........... 444/462 1:44:57 Veterano C 50/52
ENLACE CLASIFICACIÓN GENERAL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
