Clasificación provisional a falta de los tiemps oficiales del Cross de San del Puerto 2013
| Corredor | puesto | tiempo | media | Cateroria | tiempo 2012 | puntos androx | |
| MANUEL | 29' | 4 | |||||
| SERA | 32' 20" | 4 | |||||
| ANGEL | 32' 50" | 4 | |||||
| VICTOR | 32' 50" | 4 | |||||
| JUAN | 35'56" | 4 | |||||
| RAFA | 37'43" | 4 | |||||
| CARLOS | 40' | 4 | |||||
| ANTONIO | 40' | 4 | |||||
| 4 |
ANIMADORES
| androx | punto |
| MARIA | 2 |
| MERCHI | 2 |
| KATALI | 2 |
| LUIS | 2 |
| PALOMA | 2 |
| ESTER | 2 |
| SUSANA (F.GONZALEZ) | 2 |
| AMELIN | 2 |
| Fran Gonzalez. | 2 |
| MARA | 2 |
ANDROLINES
| androx | punto |
| MARIA | 3 |
| MANUEL | 3 |
| RAUL | 3 |
| ALVARO | 3 |
| ALEJANDRO | 3 |
| ANDREA | 3 |
| MARIA FERNANDEZ | 3 |
| AME FERNANDEZ | 3 |
| YAISA | 3 |
| LOLA | 3 |
| CANDELA | 3 |