CLASIFICACIÓN
DE LA MARATON DE SEVILLA
Corredor | puesto | tiempo | media | categoria | puesto | puntos androx | plusmarca androx |
MANI | 02:58 | ||||||
MANUEL | 584 | 3:01:25 | 148 | 31,5 | 5 | ||
ANGEL | 1561 | 03:21:11 | 354 | 31,5 | |||
VICTOR | 1591 | 03:22:15 | 423 | 31,5 | |||
FRAN | 1810 | 03:25:45 | 256 | 31,5 | |||
EMILIO | 3024 | 03:42:16 | 696 | 31,5 | |||
JUAN | 3946 | 03:58:24 | 986 | 31,5 | |||
RAUL | 04:13 | ||||||
enlace clasificacion general completa
Enlace album de fotos
ANIMADORES
Corredor | puntos | ||||||
URRETA | 15,75 | ||||||
URRETA JR | 15,75 | ||||||
ESTHER | 15,75 | ||||||
MARIA | 15,75 | ||||||
MARA | 15,75 | ||||||
PEPE | 15,75 | ||||||
ROSA | 15,75 | ||||||
PAI | 15,75 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario