| Corredor | Clasif.ge. | Clasif.cat. | Tiempo | Media | 2012 |
| BARBOSA | 51 | 12 | 31:04 | 3:53 | 31:21 |
| EVANGELISTA | 32:31 | 4:08 | 32:53 | ||
| FRAN | 33:30 | 4:09 | 34:02 | ||
| ANDIVIA | 372 | 96 | 38:10 | 4:46 | 39:28 |
| AGUSTIN | 41:00 | 5:07 | |||
| PEPE | 646 | 159 | 43:50 | 5:29 | 46:34 |
| HIGINIO | 691 | 171 | 45:19 | 5:40 | |
| FERNANDO | 732 | 184 | 47:12 | 5:54 | |
| PACO | 781 | 22 | 50:42 | 6:20 |
RECORD ANDROX DE ESTA PRUEBA MANUEL BARBOSA. 31:04 --2013

No hay comentarios:
Publicar un comentario