Corredor | puesto | tiempo | media | Cateroria | tiempo 2012 | puntos androx | |
CARLOS | 100/164 | 21:21 | 4:27 | Veterano A 26/32 | 3 | ||
ANTONIO | 102/164 | 21:23 | 4:27 | Veterano C 13/19 | 22:42 (-1:19) | 4,5 (3+1,5) | |
MANUEL | 134/164 | 24:58 | 5:12 | Veterano B 20/23 | 3 | ||
PEPE | 138/164 | 25:31 | 5:19 | Veterano D 8/8 | 20:30 (-1:01) | 4 (3+1) | |
PACO | 145/164 | 26:33 | 5:32 | se han equivocado y lo han puesto en femenina | 3 |
ANDROLINES
Corredor | puesto | categoria | puesto | puntos androx | |||
AMELIA FERNANDEZ | 6 | infantil | 3 | ||||
RAUL MOLINA*** | 7 | benjamin | 3 | ||||
MARIA FERNANDEZ | 8 | benjamin | 3 | ||||
MANUEL BARBOSA | 10 | pitufo | 3 | ||||
MARIA BARBOSA | 16 | benjamin | 3 | ||||
ALEJANDRO PEREZ | 23 | benjamin | 3 | ||||
ALVARO PEREZ | 24 | Prebenjamin | 3 |
ANIMANORES
Corredor | puesto | ||||||
ESTHER | 1,5 | ||||||
MERCHI | 1,5 | ||||||
CATALI | 1,5 | ||||||
PACO URRETA JR. | 1,5 | ||||||
AMALIN | 1,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario