CLASIFICACIÓN
VIII Carrera Popular "Doñana Ecológica" - Almonte
distancia: 9,28 km
distancia: 9,28 km
Corredor | puesto | tiempo | media | categoria | puesto | puntos androx | |
SERA | 37/157 | 37:49 | 4:05 | Veterano B | 5/22 | 4,5 | |
VICTOR | 43/157 | 38:11 | 4:07 | Veterano A | 13/32 | 4,5 | |
FRAN GONZALEZ | 44/157 | 38:14 | 4:07 | Veterano A | 14/32 | 4,5 | |
ANGEL | 51/157 | 38:42 | 4:10 | Veterano B | 9/22 | 4,5 | |
LUIS | 69/157 | 40:12 | 4:20 | Veterano A | 21/32 | 4,5 |
ANDROLINES
Corredor | puesto | categoria | |||
YAIZA | 12/21 | benjamin f. | |||
AMELIA | 20/43 | benjamin f. | |||
RAUL | 28/50 | benjamin m. | |||
ALVARO | 32/50 | Pre-benjamin m. | |||
ALEJANDRO | 49/50 | benjamin m. |
Pendientes a la publicación de la Clasificación General oficial
para publicar los tienpos POR CATEGORIA
ANIMADORAS
Corredor | puesto | ||||||
PALOMA | 2,25 | ||||||
ESTER | 2,25 | ||||||
SUSANA | 2,25 | ||||||
AMELIN | 2,25 | ||||||
KATALI | 2,25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario