15 de julio de 2013

CLASIFICACION CARRERAS PLAYAS DE MAZAGON 2013

 

                   
CLASIFICACION CARRERA PLAYAS DE MAZAGON 2013
CORREDOR CLAS.GENR. CLAS.CATG. TIEMPO MEDIA
SERA 24/117 4º/16   30:36 3:55
MEDINA 66/117 13/16   36:05 4:36
    
 
Clasificación General ABSOLUTA
Equipo / Club Sexo CATEGORIA P.Cat. T.Real Km Media
Fecha: 13/07/2013 Distancia 7800 metros

1 137 FCO. JOSÉ MURIEL CAMACHO CIUDAD DE LEPE M VETERANO B 1 00:25:53 00:25:53 3:19

2 202 MIGUEL ÁNGEL ROMERO HIJOS DEL VIENTO M VETERANO A 1 00:26:25 00:26:25 3:23

3 44 ANTONIO DOMÍNGUEZ ARIAS CURTIUS M VETERANO D 1 00:27:11 00:27:11 3:29

4 95 DIEGO MAESTRE MARTÍN - M VETERANO A 2 00:27:18 00:27:18 3:30

5 53 ENDA FITZPATRICK GLÓRIA FC M VETERANO C 1 00:27:29 00:27:29 3:31

6 8 RAÚL ARÉVALO ALEJANDRE FUENTEOVEJUNA M SENIOR MASCULINO 1 00:27:37 00:27:37 3:32

7 217 JOSÉ MARÍA SAUCEDO RASCO C. ATL. GAIA M VETERANO A 3 00:27:48 00:27:48 3:33

8 163 LUIS PEREIRA GLÓRIA FC M VETERANO B 2 00:27:52 00:27:52 3:34

9 142 JOSÉ ANTONIO NOGUEROL AMIGOS DEL ATLETISMO M SENIOR MASCULINO 2 00:28:22 00:28:21 3:38

10 222 JOSÉ FERNANDO TANDAZO HUELVA PUNTA UMBRÍA M JUVENIL MASCULINO 1 00:28:24 00:28:24 3:38

11 189 VALERIO RODRÍGUEZ CORREA C. ATL. GAIA M SENIOR MASCULINO 3 00:28:29 00:28:29 3:39

12 103 SANTIAGO MÁRQUEZ EL LINCE M VETERANO A 4 00:28:46 00:28:46 3:41

13 83 JUAN MANUEL LAGARES LOS CALIFAS M SENIOR MASCULINO 4 00:28:50 00:28:50 3:41

14 250 PABLO MORIÑA VÁZQUEZ M VETERANO D 2 00:29:03 00:29:03 3:43

15 76 DIEGO GONZÁLEZ FLORES - M SENIOR MASCULINO 5 00:29:19 00:29:18 3:45

16 107 EDUARDO MARTÍN INFANTE C. D. SANTABARBOLA M VETERANO C 2 00:29:22 00:29:22 3:45

17 201 ÁNGEL ROMERO ORTEGA MARATÓN EL RINCÓN M VETERANO B 3 00:29:29 00:29:27 3:46

18 104 JUAN MANUEL MÁRQUEZ MARATÓN EL RINCÓN M VETERANO A 5 00:29:50 00:29:48 3:49

19 226 JOSÉ JAVIER TORANZO PÉREZ C. ATL. GAIA M SENIOR MASCULINO 6 00:29:58 00:29:58 3:50

20 111 RAFAEL MARTÍNEZ NOSEA - M VETERANO A 6 00:30:10 00:30:09 3:52

21 3 JESÚS AGUILAR CANTADOR FUENTEOVEJUNA M SENIOR MASCULINO 7 00:30:21 00:30:19 3:53

22 57 FCO. JAVIER GARCÍA CORDERO MARATÓN EL RINCÓN M VETERANO C 3 00:30:29 00:30:27 3:54

23 79 ANTONIO IZQUIERDO DÍAZ EL LINCE M VETERANO D 3 00:30:32 00:30:32 3:54

24 22 SERAFÍN CABANILLAS C. D. ANDROX M VETERANO B 4 00:30:36 00:30:36 3:55

25 2 IONUT ANTONIO ACIN HUELVA PUNTA UMBRÍA M JUVENIL MASCULINO 2 00:30:40 00:30:40 3:55

26 26 FRANCISCO JOSÉ CAICEO CURTIUS M VETERANO A 7 00:30:41 00:30:41 3:56

27 47 MIKE FENNELL GLÓRIA FC M VETERANO D 4 00:31:04 00:31:04 3:59

28 130 CELSO E. MORIÑA VÁZQUEZ - M VETERANO B 5 00:31:11 00:31:11 3:59

29 236 ISIDRO MANUEL VELA VELA CORRE PA OONDE M VETERANO A 8 00:31:14 00:31:09 4:00

30 28 NEMESIO CARRASCO QUINTEROEL LINCE M VETERANO D 5 00:31:16 00:31:16 4:00

31 12 ALFREDO WALABONSO BARBA EL LINCE M JUVENIL MASCULINO 3 00:31:31 00:31:31 4:02

32 23 JAVIER CABEZA BARROSO - M SENIOR MASCULINO 8 00:31:37 00:31:37 4:03

33 188 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ - M VETERANO A 9 00:31:38 00:31:38 4:03

34 169 JOSS PINCHES - M VETERANO D 6 00:31:48 00:31:42 4:04

35 62 JUAN JOSÉ GARCÍA QUINTERO EL LINCE M SENIOR MASCULINO 9 00:31:50 00:31:50 4:04

36 54 SARAH FITZPATRICK GLÓRIA FC F JUVENIL FEMENINO 1 00:31:51 00:31:51 4:05

37 36 JUAN DAVID CORRAL NOVELLE MARATÓN EL RINCÓN M VETERANO A 10 00:31:54 00:31:52 4:05

38 9 MANUEL ATIENZA VERA I. D. T. ALANÍS M VETERANO D 7 00:32:23 00:32:23 4:09

39 60 LUIS GARCÍA GARROCHO CEPSA HUELVA M VETERANO A 11 00:32:35 00:32:32 4:10

40 156 IVÁN LÓPEZ MARTÍN GAMBRINUS TEAM M VETERANO B 6 00:32:55 00:32:55 4:13

41 150 JOSÉ ANTONIO PARRA - M VETERANO A 12 00:33:08 00:33:06 4:14

42 221 JOSÉ ANTONIO SOSA FRANCO AYTO. LA REDONDELA M VETERANO C 4 00:33:14 00:33:14 4:15

43 126 LUIS MESEGUER MARTÍNEZ C. D. TRIATLÓN HUELVA M VETERANO B 7 00:33:27 00:33:25 4:17

44 208 SEBASTIÁN SÁNCHEZ DELIA - M VETERANO B 8 00:33:29 00:33:29 4:17

45 105 JOAQUÍN MARTÍN ABAD - M VETERANO C 5 00:33:38 00:33:37 4:18

46 185 SERGIO REYES DOMÍNGUEZ - M SENIOR MASCULINO 10 00:33:41 00:33:37 4:19





Página 1 de 3
Dorsal Posic Nombre T.Oficial
Clasificación General ABSOLUTA
Equipo / Club Sexo CATEGORIA P.Cat. T.Real Km Media
Fecha: 13/07/2013 Distancia 7800 metros

47 11 PETRUTA BALMUS ESPARTANOS F VETERANA A FEMENINO 1 00:33:43 00:33:43 4:19

48 64 CLEMENTE GARCÍA SÁNCHEZ ESPARTANOS M VETERANO A 13 00:33:45 00:33:42 4:19

49 110 JOSÉ JAVIER MARTÍN RAMOS EL LINCE M VETERANO A 14 00:33:52 00:33:50 4:20

50 63 MARÍA JOSÉ GARCÍA ROMERO EL LINCE F VETERANA A FEMENINO 2 00:33:55 00:33:54 4:21

51 87 JOSÉ LUIS LIAÑEZ PARRA EL LINCE M VETERANO B 9 00:34:11 00:34:09 4:23

52 178 JUAN MARÍA RAMOS - M VETERANO B 10 00:34:13 00:34:10 4:23

53 43 ANTONIO DÍAZ PONCE - M VETERANO B 11 00:34:15 00:34:11 4:23

54 75 JOSI GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ EL LINCE F VETERANA A FEMENINO 3 00:34:20 00:34:20 4:24

55 101 SERGIO MARQUEZ CRUZ CORRE PA OONDE M SENIOR MASCULINO 11 00:34:22 00:34:17 4:24

56 66 JOSÉ GARRIDO MÁRQUEZ - M VETERANO C 6 00:34:34 00:34:31 4:25

57 134 JOSÉ FERNANDO MOYA PÉREZ C. D. LOS JARTIBLES M VETERANO B 12 00:34:40 00:34:35 4:26

58 20 ÁNGEL BRAVO CERDÁN C. A. CHINCHILLA M SENIOR MASCULINO 12 00:35:15 00:35:11 4:31

59 6 FERNANDO ARAGÓN RAPOSO CORRE PA OONDE M VETERANO A 15 00:35:18 00:35:12 4:31

60 21 LUIS CABALLERO MONTIEL - M SENIOR MASCULINO 13 00:35:18 00:35:12 4:31

61 70 FCO. JOSÉ GIMENO ESTEBAN - M SENIOR MASCULINO 14 00:35:41 00:35:37 4:34

62 46 JAVIER ESCUDERO OBRERO FUENTEOVEJUNA M SENIOR MASCULINO 15 00:35:55 00:35:53 4:36

63 249 IRENE MOJARRO ZAMORA F VETERANA A FEMENINO 4 00:35:58 00:35:56 4:36

64 42 RAÚL DÍAZ DOMÍNGUEZ - M SENIOR MASCULINO 16 00:36:03 00:36:03 4:37

65 177 DAVID ISAAC QUIÑONES - M SENIOR MASCULINO 17 00:36:04 00:36:01 4:37

66 123 JOSÉ ANTONIO MEDINA RUIZ C. D. ANDROX M VETERANO B 13 00:36:05 00:36:05 4:37

67 229 JOSÉ TOSCANO BASCÓN - M VETERANO A 16 00:36:24 00:36:17 4:40

68 207 JOSÉ JULIO SÁNCHEZ CARBAJO - M SENIOR MASCULINO 18 00:36:29 00:36:29 4:40

69 245 CARMEN CASTILLEJO FALCÓN F VETERANA A FEMENINO 5 00:36:31 00:36:31 4:40

70 225 FRANCISCO TOMÉ GÓMEZ - M SENIOR MASCULINO 19 00:36:33 00:36:29 4:41

71 7 MIGUEL ÁNGEL ARES CALVO - M VETERANO A 17 00:37:00 00:36:54 4:44

72 167 EUGENIA PÉREZ PÉREZ ATLETISMO ESTEPONA F VETERANA A FEMENINO 6 00:37:05 00:37:05 4:45

73 124 JOSÉ RAMÓN MELLADO VICO ASOC. DEPORTIVA M VETERANO D 8 00:37:08 00:37:08 4:45

74 237 RAFAEL VENTURA PULGARÍN FUENTEOVEJUNA M SENIOR MASCULINO 20 00:37:15 00:37:07 4:46

75 39 ANTONIO MANUEL DE LA ROSA - M SENIOR MASCULINO 21 00:37:18 00:37:14 4:47

76 14 ROBERTO BEJERANO LÓPEZ CORRE PA OONDE M VETERANO D 9 00:37:19 00:37:13 4:47

77 184 JOSÉ MANUEL REINA QUINTERO ATLETISMO ESTEPONA M VETERANO A 18 00:37:21 00:37:19 4:47

78 173 JUAN BONIFACIO PULIDO BARBAEL LINCE M VETERANO B 14 00:37:26 00:37:18 4:48

79 125 JOSÉ MÉNDEZ RODRÍGUEZ C. D. TRIATLÓN HUELVA M VETERANO A 19 00:37:47 00:37:47 4:50

80 18 FELIX BLANCO SANTANO - M SENIOR MASCULINO 22 00:37:56 00:37:56 4:51

81 30 SEAN CONNEY GLÓRIA FC M VETERANO D 10 00:37:57 00:37:57 4:51

82 91 MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ CEPSA HUELVA M VETERANO A 20 00:37:59 00:37:55 4:52

83 223 FCO. JAVIER TAPIA GONZÁLEZ - M SENIOR MASCULINO 23 00:38:02 00:37:59 4:52

84 41 CARLOS JAVIER DEL TORO - M SENIOR MASCULINO 24 00:38:13 00:38:08 4:54

85 10 ALBERTO AZUMENDI RIVAS - M VETERANO D 11 00:38:16 00:38:12 4:54

86 58 FRANCISCO GARCÍA ESCOBAR - M VETERANO C 7 00:38:33 00:38:27 4:56

87 204 MANUEL JESÚS SALAS - M VETERANO A 21 00:38:45 00:38:45 4:58

88 227 JOSÉ CARLOS TORRES LEÓN - M VETERANO A 22 00:39:06 00:39:02 5:00

89 234 MANUEL MÁRQUEZ ALZA M VETERANO D 12 00:39:17 00:39:15 5:02

90 67 ALBERTO GARRIDO MATAS - M VETERANO B 15 00:39:36 00:39:33 5:04

91 190 JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ DEL C. D. LOS JARTIBLES M SENIOR MASCULINO 25 00:39:40 00:39:36 5:05

92 86 MIGUEL ÁNGEL LEÓN DÍAZ - M SENIOR MASCULINO 26 00:39:56 00:39:53 5:07





Página 2 de 3
Dorsal Posic Nombre T.Oficial
Clasificación General ABSOLUTA
Equipo / Club Sexo CATEGORIA P.Cat. T.Real Km Media
Fecha: 13/07/2013 Distancia 7800 metros

93 213 JESÚS SANTANDEZ BENÍTEZ - M SENIOR MASCULINO 27 00:39:56 00:39:52 5:07

94 106 JUAN ANTONIO MARTÍN EL LINCE M VETERANO B 16 00:40:17 00:40:10 5:09

95 45 FERNANDO DOMÍNGUEZ MÚÑOZ EL LINCE M VETERANO C 8 00:40:17 00:40:10 5:09

96 162 DAVID PENCO INFANTE - M VETERANO A 23 00:40:28 00:40:25 5:11

97 102 ILDEFONSA MÁRQUEZ EL LINCE F VETERANA B FEMENINO 1 00:40:33 00:40:33 5:11

98 77 DANIEL GONZÁLEZ GÓMEZ FUENTEOVEJUNA M SENIOR MASCULINO 28 00:40:55 00:40:50 5:14

99 85 MARÍA LEÓN CANO FUENTEOVEJUNA F SENIOR FEMENINO 1 00:40:55 00:40:50 5:14

100 180 MARÍA RAPOSO RODRÍGUEZ - F SENIOR FEMENINO 2 00:41:16 00:41:12 5:17

101 186 TERESA MONTEMAYOR REYES - F VETERANA A FEMENINO 7 00:41:20 00:41:20 5:18

102 17 BARBARA BLANCO JIMÉNEZ - F VETERANA A FEMENINO 8 00:41:29 00:41:29 5:19

103 16 ANDRÉS AVELINO BLANCO - M SENIOR MASCULINO 29 00:41:29 00:41:29 5:19

104 72 MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ C. D. TRIATLÓN HUELVA F VETERANA A FEMENINO 9 00:41:48 00:41:44 5:21

105 51 ESTHER FERNÁNDEZ OLALLA C. D. TRIATLÓN HUELVA F SENIOR FEMENINO 3 00:41:49 00:41:44 5:21

106 192 DAVID RODRÍGUEZ GIL - M SENIOR MASCULINO 30 00:41:56 00:41:51 5:22

107 187 ANA RÍOS LUNA - F VETERANA A FEMENINO 10 00:42:02 00:41:56 5:23

108 65 ÁLVARO GARCÍA VALVERDE - M SENIOR MASCULINO 31 00:42:09 00:42:04 5:24

109 168 CELIA PÉREZ SERRALVO - F SENIOR FEMENINO 4 00:42:09 00:42:04 5:24

110 69 MARÍA ÁNGELES GIL GÓMEZ - F SENIOR FEMENINO 5 00:42:23 00:42:19 5:26

111 115 EMELIE MATHIEU - M VETERANO D 13 00:42:45 00:42:41 5:28

112 246 ANA BELÉN MARTÍN RODRÍGUEZ F VETERANA A FEMENINO 11 00:42:51 00:42:51 5:29

113 15 CARLOS BERNABÉU GALLEGO A 8000 METROS M SENIOR MASCULINO 32 00:43:00 00:42:55 5:30

114 166 MANUEL PÉREZ MÁRQUEZ - M VETERANO A 24 00:44:04 00:44:00 5:39

115 170 FRANCISCO PULGARÍN CORTES FUENTEOVEJUNA M SENIOR MASCULINO 33 00:44:34 00:44:31 5:42

116 157 SERGIO PAVÓN RUIZ GAMBRINUS TEAM M VETERANO A 25 00:44:44 5:44

117 171 MARIBEL PULGARÍN CORTES FUENTEOVEJUNA F SENIOR FEMENINO 6 00:45:21 00:45:16 5:48

2 comentarios:

PODODEPOR - Centro de Podología Deportiva - Avda. de las Fuerzas Armadas, 4. HUELVA Tlfn. 959234543 - http://www.pododepor.com -