CLASIFICACIÓN MEDIA MARATÓN DE AYAMONTE
TIEMPOS PROVISIONALES EQUIPO ANDROX
| Corredor | puesto | tiempo | media | categoria | puesto | tiempo año 2012 |
Record Personal |
| MANUEL | 45/434 | 01:24:20 | 03:59 | VETE B | 8/92 | 1:25:22 | |
| FRANCISCO | 96/434 | 01:30:30 | 04:17 | VETE A | 22/97 | 1:25:35 | |
| FRAN ** | 183/434 | 01:35:07 | 04:30 | VETE C | 35/73 | 1:46 | 1:34:01 |
| VICTOR | 204/434 | 01:36:42 | 04:35 | VETE A | 39/97 | 1:33:06 | |
| JUAN | 205/434 | 01:36:43 | 04:35 | VETE A | 40/97 | 1:41:29 | |
| EMILIO | 274/434 | 01:40:58 | 04:47 | VETE B | 57/92 | 1:43:50 | |
| RAFA | 297/434 | 01:42:35 | 04:52 | VETE C | 58/73 | 1:41:22 | |
| SUPERANTONIO | 313/434 | 01:43:47 | 04:55 | VETE A | 67/97 | 1:43:55 | |
| ANTONIO | 420/434 | 02:02:03 | 05:57 | VETE C | 72/73 | 2:01 | 1:54:25 |
| CORREDOR | PUNTOS TOTAL | puntos km | puntos record personal |
puntos progreso año pasado |
puntos record Media Maraton Androx |
| MANUEL | 20,5 | 10,5 | 5 | 0 | 5 |
| FRAN | 21,5 | 10,5 | 0 | 11 | 0 |
| VICTOR | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN | 15,5 | 10,5 | 5 | 0 | 0 |
| EMILIO | 15,5 | 10,5 | 5 | 0 | 0 |
| RAFA | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
| SUPERANTONO | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO | 9,5 | 10,5 | 0 | -1 | 0 |
PUNTUACIÓN ANIMALIGA
| ANIMADOR | PUNTOS TOTAL | puntos km | puntos record personal |
puntos progreso año pasado |
puntos record Media Maraton Androx |
| MARIA | 5,25 | 5,25 | |||
| KATI | 5,25 | 5,25 | |||
| LUIS | 5,25 | 5,25 | |||
| YOLANDA | 5,25 | 5,25 | |||
| MERCHI | 5,25 | 5,25 | |||
| TERESA | 5,25 | 5,25 | |||
| ESTER | 5,25 | 5,25 | |||
PUNTUACIÓN ANDROLINIGA
| ANIMADOR | PUNTOS TOTAL | puntos km | puntos record personal |
puntos progreso año pasado |
puntos record Media Maraton Androx |
| ANDREA | 3 | 3 | |||
| RAUL | 3 | 3 | |||
| ALVARO | 3 | 3 | |||
| RAUL | 3 | 3 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario