CLASIFICACIÓN MEDIA MARATÓN DE LA CARTUJA
| Corredor | puesto | tiempo | media | categoria | puesto | tiempo año 2012 |
Record Personal |
| MANUEL | 141/2177 | 01:22:54 | 3:55 | SENIOR | 103/1219 | 1:25:22 | |
| SERA | 335/2177 | 01:28:29 | 4:11 | VETE A | 86/602 | 1:34'30" | 1:33:05 |
| FRAN | 470/2177 | 01:31:36 | 4:20 | VETE A | 133/602 | 1:40'06" | 1:34:01 |
| JUAN | 487/2177 | 01:31:59 | 4:21 | SENIOR | 329/1219 | 1:36:43 | |
| VICTOR | 494/2177 | 01:32:08 | 4:22 | SENIOR | 333/1219 | 1:33:06 | |
| ANGEL | 495/2177 | 01:32:09 | 4:22 | VETE A | 139/602 | ||
| EMILIO | 776/2177 | 01:37:13 | 4:36 | VETE A | 226/602 | 1:40:58 | |
| SUPERANTONIO | 1139/2177 | 01:43:42 | 4:54 | SENIOR | 719/2119 | 1:43:47 | |
| RAFA | 1366/2177 | 01:47:25 | 5:05 | VETE A | 394/602 | 1:41:22 |
| CORREDOR | PUNTOS TOTAL | puntos km | puntos progreso año pasado |
puntos Record Personal |
puntos record Media Maraton Androx |
| MANUEL | 25,75 | 15,75 | 0 | 5 | 5 |
| SERA | 28,75 | 15,75 | 8 | 5 | 0 |
| FRAN | 29,25 | 15,75 | 8,5 | 5 | 0 |
| VICTOR | 20,75 | 15,75 | 0 | 5 | 0 |
| JUAN | 20,75 | 15,75 | 0 | 5 | 0 |
| EMILIO | 20,75 | 15,75 | 0 | 5 | 0 |
| RAFA | 15,75 | 15,75 | 0 | 0 | 0 |
| SUPERANTONIO | 20,75 | 15,75 | 0 | 5 | 0 |
| ANGEL | 20,75 | 15,75 | 0 | 5 | 0 |
PUNTUACIÓN ANIMALIGA
| ANIMADOR | PUNTOS TOTAL | ||||
| MARIA | 7,87 | CARTUJA | |||
| MERCHI | 7,87 | CARTUJA | |||
| TERESA | 7,87 | CARTUJA | |||
| SUSANA | 7,87 | CARTUJA | |||
| MERCHI | 7,87 | CARTUJA | |||
| ESTER | 7,87 | CARTUJA | |||
| PEPE | 7,87 | CARTUJA | |||
| MADRE MARIA | 7,87 | CARTUJA | |||
| PALOMA | 7,87 | CARTUJA | |||
| LUIS | 1,50 | LEPE | |||
| FRAN GONZ. | 1,50 | LEPE | |||
| KATI | 1,50 | LEPE | |||
| MUJER FRAN | 1,50 | LEPE |
PUNTUACIÓN ANDROLIGUINA
| ANIMADOR | PUNTOS TOTAL | ||||
| RAUL | 3 | ISLA CRISTINA | |||
| CANDELA | 3 | ISLA CRISTINA |
Subida al album picasa la galeria de fotos de la carrera

No hay comentarios:
Publicar un comentario